26. april 2024
Type 75
Type 65
Beliggenhed
Priser
Kontakt
 



Du er her: Home > Mern, Andelsboliger > Priser
Priser
 

 
 
 
Nr. Beboelse Indskud Mdl. ydelse Fælles udg. Mdl. ydelse ialt Res. Solgt
1 75 m2 269.000 2.719 684 3.403    
2 65 m2 234.000 2.356 593 2.949    
3 65 m2 234.000 2.356 593 2.949    
4 65 m2 234.000 2.356 593 2.949    
5 65 m2 234.000 2.356 593 2.949    
6 65 m2 234.000 2.356 593 2.949    
7 75 m2 269.000 2.719 684 3.403    

Med forbehold for ændringer uden varsel.


Beliggenhed

Kontakt




copyright 1999-2024 seniorinfo.dk Fortæl en ven | Kontakt os | Webmaster
Udviklet af Vesta - Datanet e-Solutions