19. april 2024
Type 95
Beliggenhed
Priser
Kontakt
 



Du er her: Home > Havnsø Kystpark A/B > Priser
Priser
 

 
 
 
Nr. Beboelse Grundareal Indskud Mdl. ydelse Fælles udg. Mdl. ydelse ialt Res. Solgt
1 75 m2 376 m2 229.000 2.852 513 3.365 X X
2 75 m2 384 m2 229.000 2.852 513 3.365 X X
3 65 m2 350 m2 199.000 2.473 444 2.917 X X
4 85 m2 423 m2 249.000 3.233 581 3.814 X X
5 95 m2 453 m2 269.000 3.614 649 4.263 X X
6 65 m2 350 m2 199.000 2.473 444 2.917 X X
7 75 m2 384 m2 229.000 2.852 513 3.365 X X
8 75 m2 389 m2 229.000 2.852 513 3.365 X X

Med forbehold for ændringer uden varsel.





copyright 1999-2024 seniorinfo.dk Fortæl en ven | Kontakt os | Webmaster
Udviklet af Vesta - Datanet e-Solutions